■蒲生〜野江間 地形図によれば、開通当初の1910年代は、JR環状線から東側は完全に田園地帯だったようだ。 市街地の東のはずれに位置する蒲生から、京街道沿いの市街地に合流する野江までの約1kmの 区間は、田畑しかなかったところをほぼ一直線に貫く線形が印象的。 |
||||
@ | 扶桑会館の5階の窓ごしに撮ったのがこの写真。国道1号線をまたぐ現在線の、土手下に並走するのが旧線(矢印)。 私は1月の某ボウリングコンペでここに来たことがあり、その時から目をつけていた撮影ポイントなのです。(この写真1枚を撮るためにわざわざここへ来て、1ゲーム650円を支出。。) (実はこの写真にはもう1箇所、廃線跡が写っています。さて、どれでしょう・・・) |
|||
↑トップに戻る | ||||
《写真をクリックすると拡大》 | ||||
A | 左カーブを描いて北上しながら、現在線と離れて行く旧線。 (お天気がコロコロ変わるので露出が合わせにくい。。) |
|||
↑トップに戻る | ||||
B | 少し進むと不自然なクランクが。どうやら部分的に、旧線跡の上へ民家が建ってしまったために、道路にズレが生じたようです。(写真右手の建物が旧線跡) | |||
↑トップに戻る | ||||
C | やがて長い直線区間に。大阪府立図書館蔵、大正7年発行の都島区地図を見ると、付近には田畑と無数の水路が広がっていました。現在の道路は一直線に伸びていますが、当時はゆるやかなSカーブを描いていたようです。 のどかな昼下がり、集団下校する児童たち。昔ここが電車道だったことなど、誰が想像するでしょうか。 天気は回復したものの寒い。冷えるとトイレが近くなり、たまたま見つけた大衆食堂に緊急避難して用を足す。「かやくうどん」(これは関西弁か。つまり「五目うどん」のこと)1杯350円の安さと素朴なうまさに感動して再び歩き出しました。 |
|||
↑トップに戻る | ||||
D | 旧・野江駅付近。再びゆるやかなカーブで、前方の府道(=旧・京街道と重複)へと合流します。 このあたりは道幅がやや細く、一方通行になっています。 |
|||
↑トップに戻る | ||||
E | Dの地点を府道側から振り返ったところ。道の奥から電車が走り出してきそう。 ここからは、旧・京街道に寄り添っての道中となります。 |
|||
↑トップに戻る | ||||
(C)Takashi Kishi 2004 |
||||
第1章「野田橋の巻」 | 第3章「野江の巻」 |